走行アシスト仕様 EasyAssist

ロボッターネクスト
RX-1-EA EasyAssist搭載仕様

ドラムダンパー
DM-1100-S-EA EasyAssist搭載仕様
ロボッター EasyAssist仕様 製品の特長
- 独自開発のアシスト制御技術で特別な技術なく自然な操作感覚を実現しました
-ドラム缶荷役時もまるでドラム缶をつかんでいないかのような感覚です - 専用設計ですので本体寸法は標準機種とほぼ同等で狭い場所でも使用可能です
- 女性や高齢の方などでも楽々ドラム缶を動かせます
- 大容量リチウムイオンバッテリー搭載で長時間使用可能です
- ハイパワーモデルでは、登坂にも対応しました
型式 | RX-1-EA | RX-2-EA | RX-1-EA-HP |
---|---|---|---|
製品タイプ | スタンダード型 | パレット対応型 | ハイパワー型 |
適用容器 | JIS Z1600 鋼製オープンドラム / JIS Z1601 1種200L 鋼製ドラム | ||
最大荷重 kg | 300※ | ||
全幅 mm | 924 | 1180 | 924 |
全長 mm | 1115 | 1010 | 1115 |
全高 mm | 1225 | 1250 | 1225 |
チャック高さ mm | 830~1340 | ||
ドラム缶ストローク mm | 地上から約430 | ||
ドラム缶昇降方法 | 油圧足踏み式 (特注で電動昇降への改造も可能) | ||
走行速度(平地) | 低速(0-約1.3km/h) / 高速(0-約3.6km/h) 切替式 | ||
電源 | 1.28kwh リン酸鉄リチウムイオンバッテリー | ||
充電器・充電時間 | 専用充電器(単相100V 50.60Hz) / 満充電まで約7時間 | ||
前輪 | φ250ウレタン車輪2ヶ | ||
後輪 | φ150ゴム車輪2ヶ | ||
自重 kg | 120 | 191 | 125 |
登坂・降坂能力 | 水平路面でのみ使用可能 | 勾配12.5% 20m※ |
※ハイパワー型をベースとした荷重500kgタイプもご用意しています
※斜路走行時は路面の状態を必ずご確認ください。砂地、濡れた路面等の滑りやすい路面ではご使用いただけません
ドラムダンパー EasyAssist仕様 製品の特長
- ドラムダンパーでもロボッターと同様の使用感覚を実現しました
型式 | DM-1100-S-EA |
---|---|
適用容器 | JIS Z1600 鋼製オープンドラム / JIS Z1601 1種200L 鋼製ドラム |
最大荷重 kg | 300 |
全幅 mm | 1090 |
全長 mm | 1215 |
全高 mm | 1810 |
リフト時最大高さ mm | 2230 |
投入口最高高さ | 120度反転状態でフロアから1100mm※ |
ドラム缶昇降方法 | 電動油圧式 |
走行速度(平地) | 低速(0-約1.3km/h) / 高速(0-約3.6km/h) 切替式 |
電源 | 1.28kwh リン酸鉄リチウムイオンバッテリー |
充電器・充電時間 | 専用充電器(単相100V 50.60Hz) / 満充電まで約7時間 |
前輪 | φ250ウレタン車輪2ヶ |
後輪 | φ150ゴム車輪2ヶ |
自重 kg | 220 |
登坂・降坂能力 | 水平路面でのみ使用可能 |
※ストロークが1500mmの仕様、改造でそれ以上の仕様も可能です。詳しくはお問合せください